倫敦分區治安排名2023|100個分區詳細數據
簡介
移民英國或搬屋選擇定居地,很多人都會把罪案率和治安列在優先考慮項目。傳統來說,很多人會選擇倫敦西或北面定居 。而東南倫敦歷史上是港口和工業區,通常負擔不起高房價的勞工階級和移民都會在此落腳,很多人都形容東南倫敦治安差。到底這些描述是事實還是口耳相傳?我們在這篇文章將會以實際數據說明倫敦各大區及分區的治安。
於此文章,我們整合了ONS(英國國家統計局)於2022年9月至2023年8月倫敦各區的罪案率數據,以及當中得出的治安排名。希望此文章的數據能讓你簡單參考,尋找一個較安全的社區居住。
罪行類型及定義
罪行類型 | 定義 |
---|---|
Overall | 罪案總數 |
Antisoc. behaviour | 影響到其他人的反社會行為,例如噪音,亂拋垃圾,街頭醉酒,行乞等等。 |
Burglary | 入室盜竊/爆竊 |
C. damage,arson | 刑事毀壞及縱火 |
Drugs | 毒品 |
Public order | 公共秩序 |
Robbery | 搶劫 |
Shoplifting | 店鋪盜竊 |
Theft fm pers. | 盜竊/小偷 |
Vehicle crime | 入車盜竊/偷取汽車或汽車零件 |
Violent crime | 暴力罪行 |
Weapon posses. | 非法持有武器 |
倫敦各大分區治安排名
排名 | 根據罪案率總數大區排名(最好至最差) | 根據暴力罪案數目的大區排名(最好至最差) |
---|---|---|
1 | EC (Eastern Central) | EC (Eastern Central) |
2 | WC (Western Central) | WC (Western Central) |
3 | SW (South Western) | W (Western) |
4 | W (Western) | SW (South Western) |
5 | E (Eastern) | NW (North Western) |
6 | NW (North Western) | E (Eastern) |
7 | SE (South Eastern) | N (Northern) |
8 | N (Northern) | SE (South Eastern) |
倫敦東區(Eastern)分區治安排名
排名 | 根據罪案率總數大區排名(治安最好至最差) | 根據暴力罪案數目的大區排名(治安最好至最差) |
---|---|---|
1 | E14 - Poplar, Canary Wharf, Isle of Dogs | E14 - Poplar, Canary Wharf, Isle of Dogs |
2 | E12 - Manor Park | E18 - Woodford, South Woodford |
3 | E18 - Woodford, South Woodford | E1 - White Chapel |
4 | E1 - White Chapel | E4 - Chingford |
5 | E7 - Forest Gate | E12 - Manor Park |
6 | E4 - Chingford | E10 - Leyton |
7 | E11 - Leyton | E6 - East Ham |
8 | E17 - Walthamstow | E17 - Walthamstow |
9 | E13 - Plaistow | E7 - Forest Gate |
10 | E10 - Leyton | E11 - Leyton |
11 | E6 - East Ham | E16 - North Woolwich, Plaistow |
12 | E16 - North Woolwich, Plaistow | E5 - Clapton |
13 | E5 - Clapton | E13 - Plaistow |
14 | E9 - Hackney | E2 - Bethnal Green |
15 | E3 - Bow | E8 - Dalston |
16 | E8 - Dalston | E3 - Bow |
17 | E2 - Bethnal Green | E9 - Hackney |
18 | E15 - Stratford | E15 - Stratford |
倫敦中部東區(Eastern Central)分區治安排名
排名 | 根據罪案率總數大區排名(治安最好至最差) | 根據暴力罪案數目的大區排名(治安最好至最差) |
---|---|---|
1 | EC4V | EC2V |
2 | EC2V | EC4V |
3 | EC2Y | EC2Y |
4 | EC3R | EC1A |
5 | EC1A | EC3R |
6 | EC3N | EC3N |
7 | EC1Y | EC1Y |
8 | EC1N | EC1N |
9 | EC3V | EC1M |
10 | EC1M | EC1R |
11 | EC1R | EC3V |
12 | EC2M | EC2M |
13 | EC2A | EC2A |
14 | EC4M | EC4M |
15 | EC1V | EC1V |
倫敦北區(Northern)分區治安排名
排名 | 根據罪案率總數大區排名(治安最好至最差) | 根據暴力罪案數目的大區排名(治安最好至最差) |
---|---|---|
1 | N21 - Winchmore Hill | N21 - Winchmore Hill |
2 | N20 - Whetstone | N14 - Southgate |
3 | N14 - Southgate | N20 - Whetstone |
4 | N2 - East Finchley | N6 - Highgate |
5 | N3 - Finchley | N10 - Muswell Hill |
6 | N10 - Muswell Hill | N3 - Finchley |
7 | N12 - North Finchley | N2 - East Finchley |
8 | N6 - Highgate | N12 - North Finchley |
9 | N16 - Stoke Newington | N11 - New Southgate |
10 | N11 - New Southgate | N16 - Stoke Newington |
11 | N1 - Islington, Dalston, Hoxton | N8 - Hornsey, Crouch End |
12 | N13 - Palmers Green | N1 - Islington, Dalston, Hoxton |
13 | N8 - Hornsey, Crouch End | N13 - Palmers Green |
14 | N5 - Highbury | N5 - Highbury |
15 | N9 - Lower Edmonton | N22 - Wood Green |
16 | N18 - Upper Edmonton | N18 - Upper Edmonton |
17 | N7 - Holloway | N9 - Lower Edmonton |
18 | N17 - Tottenham | N17 - Tottenham |
19 | N22 - Wood Green | N7 - Holloway |
20 | N19 - Upper Holloway | N4 - Finsbury Park |
21 | N15 - South Tottenham | N19 - Upper Holloway |
22 | N4 - Finsbury Park | N15 - South Tottenham |
倫敦西北區(North Western)分區治安排名
排名 | 根據罪案率總數大區排名(治安最好至最差) | 根據暴力罪案數目的大區排名(治安最好至最差) |
---|---|---|
1 | NW8 - St John's Wood, Maida Vale | NW3 - Hampstead |
2 | NW7 - Mill Hill | NW8 - St John's Wood, Maida Vale |
3 | NW3 - Hampstead | NW7 - Mill Hill |
4 | NW4 - Hendon | NW11 - Golders Green |
5 | NW11 - Golders Green | NW4 - Hendon |
6 | NW5 - Kentish Town | NW5 - Kentish Town |
7 | NW9 - The Hyde, Colindale, Kingsbury | NW1 - Maida Vale, Camden |
8 | NW10 - Willesden, Harlesden, Kensal Green | NW9 - The Hyde, Colindale, Kingsbury |
9 | NW1 - Maida Vale, Camden | NW2 - Cricklewood, Golders Green |
10 | NW2 - Cricklewood, Golders Green | NW10 - Willesden, Harlesden, Kensal Green |
11 | NW6 - Kilburn | NW6 - Kilburn |
倫敦東南區(South Eastern)分區治安排名
排名 | 根據罪案率總數大區排名(治安最好至最差) | 根據暴力罪案數目的大區排名(治安最好至最差) |
---|---|---|
1 | SE21 - Dulwich | SE1 - Southwark, Bermondsey, Elephant and Castle |
2 | SE1 - Southwark, Bermondsey, Elephant and Castle | SE21 - Dulwich |
3 | SE22 - East Dulwich | SE22 - East Dulwich |
4 | SE28 - Thamesmead | SE24 - Herne Hill |
5 | SE12 - Lee, Catford | SE11 - Kennington |
6 | SE9 - Eltham | SE3 - Blackheath, Charlton |
7 | SE5 - Camberwell | SE5 - Camberwell |
8 | SE3 - Blackheath, Charlton | SE12 - Lee, Catford |
9 | SE11 - Kennington | SE23 - Forest Hill |
10 | SE23 - Forest Hill | SE9 - Eltham |
11 | SE27 - West Norwood | SE4 - Brockley, Lewisham |
12 | SE4 - Brockley, Lewisham | SE19 - Upper Norwood, Crystal Palace, Gipsy Hill |
13 | SE7 - Charlton | SE28 - Thamesmead |
14 | SE19 - Upper Norwood, Crystal Palace, Gipsy Hill | SE7 - Charlton |
15 | SE24 - Herne Hill | SE15 - Peckham |
16 | SE25 - South Norwood | SE25 - South Norwood |
17 | SE15 - Peckham | SE20 - Anerley, Penge |
18 | SE18 - Woolwich, Plumstead | SE17 - Walworth |
19 | SE14 - New Cross, Deptford | SE26 - Sydenham |
20 | SE26 - Sydenham | SE27 - West Norwood |
21 | SE2 - Abbey Wood, Thamesmead | SE16 - Rotherhithe, Surrey Quays, South Bermondsey |
22 | SE6 - Catford | SE2 - Abbey Wood, Thamesmead |
23 | SE20 - Anerley, Penge | SE18 - Woolwich, Plumstead |
24 | SE17 - Walworth | SE14 - New Cross, Deptford |
25 | SE13 - Lewisham | SE8 - Deptford |
26 | SE16 - Rotherhithe, Surrey Quays, South Bermondsey | SE6 - Catford |
27 | SE8 - Deptford | SE13 - Lewisham |
28 | SE10 - Greenwich, Maze Hill | SE10 - Greenwich, Maze Hill |
倫敦西南區(South Western)分區治安排名
排名
排名 | 根據罪案率總數大區排名(治安最好至最差) | 根據暴力罪案數目的大區排名(治安最好至最差) |
---|---|---|
1 | SW1H | SW1H |
2 | SW1P | SW1Y |
3 | SW1W | SW1P |
4 | SW1A | SW1X |
5 | SW1X | SW1W |
6 | SW1Y | SW1A |
7 | SW20 - West Wimbledon, Raynes Park | SW3 - Chelsea |
8 | SW7 - South Kensington | SW1E |
9 | SW3 - Chelsea | SW7 - South Kensington |
10 | SW14 - Mortlake, East Sheen | SW13 - Barnes |
11 | SW19 - Wimbledon | SW14 - Mortlake, East Sheen |
12 | SW13 - Barnes | SW20 - West Wimbledon, Raynes Park |
13 | SW1E | SW19 - Wimbledon |
14 | SW6 - Fulham, Parsons Green | SW6 - Fulham, Parsons Green |
15 | SW10 - West Brompton, Chelsea | SW10 - West Brompton, Chelsea |
16 | SW18 - Wandsworth | SW18 - Wandsworth |
17 | SW15 - Putney, Roehampton | SW1V |
18 | SW17 - Tooting | SW12 - Balham |
19 | SW16 - Streatham | SW15 - Putney, Roehampton |
20 | SW2 - Brixton, Streatham | SW17 - Tooting |
21 | SW8 - South Lambeth, Battersea, Stockwell | SW16 - Streatham |
22 | SW1V | SW11 - Battersea |
23 | SW11 - Battersea | SW8 - South Lambeth, Battersea, Stockwell |
24 | SW12 - Balham | SW2 - Brixton, Streatham |
25 | SW4 - Clapham | SW5 - Earls Court, Kensington |
26 | SW5 - Earls Court, Kensington | SW4 - Clapham |
27 | SW9 - Brixton, Stockwell | SW9 - Brixton, Stockwell |
排名(不包括SW1大區)
排名 | 根據罪案率總數大區排名(治安最好至最差) | 根據暴力罪案數目的大區排名(治安最好至最差) |
---|---|---|
1 | SW20 - West Wimbledon, Raynes Park | SW3 - Chelsea |
2 | SW7 - South Kensington | SW7 - South Kensington |
3 | SW3 - Chelsea | SW13 - Barnes |
4 | SW14 - Mortlake, East Sheen | SW14 - Mortlake, East Sheen |
5 | SW19 - Wimbledon | SW20 - West Wimbledon, Raynes Park |
6 | SW13 - Barnes | SW19 - Wimbledon |
7 | SW6 - Fulham, Parsons Green | SW6 - Fulham, Parsons Green |
8 | SW10 - West Brompton, Chelsea | SW10 - West Brompton, Chelsea |
9 | SW18 - Wandsworth | SW18 - Wandsworth |
10 | SW15 - Putney, Roehampton | SW12 - Balham |
11 | SW17 - Tooting | SW15 - Putney, Roehampton |
12 | SW16 - Streatham | SW17 - Tooting |
13 | SW2 - Brixton, Streatham | SW16 - Streatham |
14 | SW8 - South Lambeth, Battersea, Stockwell | SW11 - Battersea |
15 | SW11 - Battersea | SW8 - South Lambeth, Battersea, Stockwell |
16 | SW12 - Balham | SW2 - Brixton, Streatham |
17 | SW4 - Clapham | SW5 - Earls Court, Kensington |
18 | SW5 - Earls Court, Kensington | SW4 - Clapham |
19 | SW9 - Brixton, Stockwell | SW9 - Brixton, Stockwell |
倫敦西區(Western)分區治安排名
排名
排名 | 根據罪案率總數大區排名(治安最好至最差) | 根據暴力罪案數目的大區排名(治安最好至最差) |
---|---|---|
1 | W1G | W1G |
2 | W1K | W1W |
3 | W1W | W1K |
4 | W8 - Kensington | W1U |
5 | W1T | W1T |
6 | W1J | W1J |
7 | W14 - West Kensington | W1S |
8 | W1H | W8 - Kensington |
9 | W4 - Chiswick, South Acton | W1H |
10 | W1U | W1F |
11 | W1S | W4 - Chiswick, South Acton |
12 | W13 - West Ealing | W1B |
13 | W3 - Acton | W14 - West Kensington |
14 | W6 - Hammersmith, Fulham, Shepherds Bush | W6 - Hammersmith, Fulham, Shepherds Bush |
15 | W7 - Hanwell | W5 - Ealing, South Ealing, Ealing Common, North Ealing |
16 | W5 - Ealing, South Ealing, Ealing Common, North Ealing | W13 - West Ealing |
17 | W12 - Shepherds Bush, East Acton | W2 - Paddington, Bayswater, Hyde Park |
18 | W9 - Maida Hill, Maida Vale, West Kilburn | W3 - Acton |
19 | W11 - Notting Hill | W12 - Shepherds Bush, East Acton |
20 | W2 - Paddington, Bayswater, Hyde Park | W7 - Hanwell |
21 | W10 - North Kensington | W11 - Notting Hill |
22 | W1F | W9 - Maida Hill, Maida Vale, West Kilburn |
23 | W1B | W10 - North Kensington |
24 | W1D | W1D |
25 | W1C | W1C |
排名(不包括W1大區)
排名 | 根據罪案率總數大區排名(治安最好至最差) | 根據暴力罪案數目的大區排名(治安最好至最差) |
---|---|---|
1 | W8 - Kensington | W8 - Kensington |
2 | W14 - West Kensington | W4 - Chiswick, South Acton |
3 | W4 - Chiswick, South Acton | W14 - West Kensington |
4 | W13 - West Ealing | W6 - Hammersmith, Fulham, Shepherds Bush |
5 | W3 - Acton | W5 - Ealing, South Ealing, Ealing Common, North Ealing |
6 | W6 - Hammersmith, Fulham, Shepherds Bush | W13 - West Ealing |
7 | W7 - Hanwell | W2 - Paddington, Bayswater, Hyde Park |
8 | W5 - Ealing, South Ealing, Ealing Common, North Ealing | W3 - Acton |
9 | W12 - Shepherds Bush, East Acton | W12 - Shepherds Bush, East Acton |
10 | W9 - Maida Hill, Maida Vale, West Kilburn | W7 - Hanwell |
11 | W11 - Notting Hill | W11 - Notting Hill |
12 | W2 - Paddington, Bayswater, Hyde Park | W9 - Maida Hill, Maida Vale, West Kilburn |
13 | W10 - North Kensington | W10 - North Kensington |
倫敦中部西區(Western Central)分區治安排名
排名 | 根據罪案率總數大區排名(治安最好至最差) | 根據暴力罪案數目的大區排名(治安最好至最差) |
---|---|---|
1 | WC1R | WC1R |
2 | WC2A | WC2A |
3 | WC1E | WC1E |
4 | WC1N | WC2E |
5 | WC2B | WC1N |
6 | WC1B | WC1B |
7 | WC2R | WC1V |
8 | WC1V | WC2B |
9 | WC2E | WC2R |
10 | WC1X | WC1H |
11 | WC2N | WC1A |
12 | WC1H | WC1X |
13 | WC1A | WC2N |
14 | WC2H | WC2H |
總結
由於以上各大區包括更多分區,而每個分區的罪案率存在一定差異,因此數據未必能完全反映社區治安。如果你想參閱更詳細數據,可以直接進入此Google Sheet。由於倫敦分區數字太過詳盡,需要更多時間整合。你可以於我們的社交媒體相關貼文留言分區Postcode(例如SE19 1)或透過電郵/社交媒體聯絡我們,我們會盡快處理該分區的數據並整合至以上Google Sheet。
此文章的所有數據均由HomeXplorer編輯使用大量時間及心機整合,如需要引用數據,我們希望你能夠展示HomeXplorer網站作為資料來源。如果反應良好,我們會繼續整合其他分區或城市的相關數據。